Bilde mangler
Multeral
Multeral er en av markedsplassene GoZero Market leser av. Vi indekserer og sammenligner – kjøpet skjer alltid hos Multeral.
Glass- och livsmedelsmaskiner.
Aktive annonser per hovedkategori. Velg en kategori for å søke i akkurat den delen av utvalget.
Per hovedkategori, med de største underkategoriene innrykket. Avgjorte priser de siste 12 månedene: faste priser og sluttbud på avsluttede auksjoner – bud på pågående auksjoner regnes aldri med. Eks. mva.
| Kategori | Median | Vanlig prisspenn | Avgjorte priser |
|---|---|---|---|
| Storkjøkken & restaurant | 8 284 SEK | 112–40 179 SEK | 297 |
| Ovner | 19 428 SEK | 480–48 581 SEK | 39 |
| Kjøle- & fryseskap | 10 554 SEK | 3 568–40 580 SEK | 25 |
| Annet & inventar | 260 SEK | 179–5 115 SEK | 7 |
| VVS & installasjon | 567 SEK | 165–16 448 SEK | 7 |
| Maskiner & anlegg | For få avgjorte priser til et nivå | ||
| Lager & industri | For få avgjorte priser til et nivå | ||
Vanlig prisspenn: 8 av 10 priser.
De nyeste annonsene. Hver annonse leder til vår sammenligning og derfra videre til markedsplassen.
Multeral